東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_紙箱_80立方米_14~15噸
配貨信息
2025-12-28 13:04:40發(fā)貨地:東營(yíng)市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱:紙箱
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:14~15噸
體積:80立方米
裝貨時(shí)間:2025-12-29
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車(chē)輪轂 | 13~15噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-12-29 | 詳情 |
| 輪胎 | 25~28噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-29 | 詳情 |
| 水桶 | 1~1噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-12-29 | 詳情 |
| 輪胎 | 30~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-29 | 詳情 |
| 托盤(pán) | 4~5噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-12-29 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸綎|營(yíng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


