東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_托盤(pán)_68立方米_25~25噸
配貨信息
2025-12-27 13:49:56發(fā)貨地:東營(yíng)市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):托盤(pán)
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:25~25噸
體積:68立方米
裝貨時(shí)間:2025-12-27
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:一手貨源
東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽(yáng)能組件 | 26~27噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 托盤(pán)配件貨 | 20~28噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 輪胎 | 26~26噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 太陽(yáng)能組件 | 14~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 輪胎 | 28~32噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-12-27 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸綎|營(yíng)市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


