深圳市到佛山市貨車(chē)配貨信息_鋁線(xiàn)_18立方米_1~2噸
配貨信息
2026-01-04 22:20:48發(fā)貨地:深圳市
到達(dá)地:佛山市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):鋁線(xiàn)
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:1~2噸
體積:18立方米
裝貨時(shí)間:2026-01-05
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:要過(guò)3次地磅,地磅離裝貨4至5公里,看清楚時(shí)間
深圳市到佛山市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電機(jī)柜(配電柜) | 28~28噸 | 平板 | 13.7米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 電動(dòng)車(chē) | 1~1噸 | 高欄 | 2.7米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 設(shè)備配件兒兒 | 2~5噸 | 高欄 | 7.7米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 快遞 | 8~8噸 | 廂式 | 7.7米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 鐵架配件 | 15~15噸 | 平板 | 9.6米 | 2026-01-05 | 詳情 |
佛山市到深圳市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)(標(biāo)準(zhǔn)節(jié)) | 18~18噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | 25~25噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | 17~17噸 | 平板 | 13.7米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)(標(biāo)準(zhǔn)節(jié)) | 25~25噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 瓷磚 | 4~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2026-01-05 | 詳情 |


