無(wú)錫市-太原市
車(chē)輛信息
2025-12-25 20:31:13發(fā)貨地:無(wú)錫市
到達(dá)地:太原市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型:平板
重量:36噸
體積:77立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-26
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
無(wú)錫市到太原市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
太原市到無(wú)錫市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 不限 | 3.8米 | -98噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |


