隴南市-海西蒙古族藏族自治州
車(chē)輛信息
2026-01-06 20:55:58發(fā)貨地:隴南市
到達(dá)地:海西蒙古族藏族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:12.5米
車(chē)型:平板
重量:36噸
體積:58立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-07
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 有雨布, 全程高速
隴南市到海西蒙古族藏族自治州同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
海西蒙古族藏族自治州到隴南市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |


