涼山彝族自治州-甘孜藏族自治州
車(chē)輛信息
2026-01-21 20:56:43發(fā)貨地:涼山彝族自治州
到達(dá)地:甘孜藏族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-22
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 有雨布, 全程高速, 綠通
涼山彝族自治州到甘孜藏族自治州同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 平板 | 16.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
甘孜藏族自治州到?jīng)錾揭妥遄灾沃莘党誊?chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |


