黔西南布依族苗族自治州-南充市
車(chē)輛信息
2026-01-24 21:04:48發(fā)貨地:黔西南布依族苗族自治州
到達(dá)地:南充市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-01-25
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 綠通, 可配貨, 有雨布
黔西南布依族苗族自治州到南充市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-25 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-25 | 詳情 |
| 廂式 | 3.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-25 | 詳情 |
南充市到黔西南布依族苗族自治州返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-25 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-25 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-25 | 詳情 |


