崇左市-安順市
車(chē)輛信息
2025-12-24 21:07:47發(fā)貨地:崇左市
到達(dá)地:安順市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型:平板
重量:1噸
體積:77立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-25
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 全程高速
崇左市到安順市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 15噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-25 | 詳情 |
安順市到崇左市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 5.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-25 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-25 | 詳情 |


