宜春市-肇慶市
車輛信息
2026-02-08 21:10:39發(fā)貨地:宜春市
到達(dá)地:肇慶市
車長要求:11.7米
車型:自卸
重量:1噸
體積:75立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2026-02-09
運費:電詢
補充說明:綠通
宜春市到肇慶市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
肇慶市到宜春市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-02-09 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-09 | 詳情 |


