南京市-宜賓市
車(chē)輛信息
2026-02-05 21:11:43發(fā)貨地:南京市
到達(dá)地:宜賓市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:1噸
體積:60立方米
用車(chē)類型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-02-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 可配貨, 綠通
南京市到宜賓市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 3.8米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-02-06 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-06 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-06 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-06 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-06 | 詳情 |
宜賓市到南京市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 16.0米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-06 | 詳情 |
| 高欄 | 5.0米 | 14噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-02-06 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-06 | 詳情 |


