上饒市-龍巖市
車輛信息
2026-01-05 20:43:42發(fā)貨地:上饒市
到達(dá)地:龍巖市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:10噸
體積:45立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2026-01-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 可配貨, 有雨布
上饒市到龍巖市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
龍巖市到上饒市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-06 | 詳情 |


