商丘市-新余市
車輛信息
2025-12-26 20:45:10發(fā)貨地:商丘市
到達(dá)地:新余市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:31噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-27
商丘市到新余市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 17噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
新余市到商丘市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2014-08-25
王師傅 豫NV***9
信譽(yù)情況
交易數(shù): 36
好評(píng)率: 100%
差評(píng)數(shù): 0
認(rèn)真負(fù)責(zé)9主動(dòng)解決問題3車廂整潔6駕駛技術(shù)好8準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地2安全送達(dá)8車況好6主動(dòng)配合裝卸貨8

