贛州市-合肥市
車(chē)輛信息
2026-01-31 20:46:07發(fā)貨地:贛州市
到達(dá)地:合肥市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:高低板
重量:33噸
體積:126立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
贛州市到合肥市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 廂式 | 8.2米 | 19噸 | 不限 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
合肥市到贛州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 48噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-01 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 25噸 | 不限 | 2026-02-01 | 詳情 |


