潮州市-崇左市
潮州市到崇左市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 21噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
崇左市到潮州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 5噸 | 零擔配貨 | 2025-12-30 | 詳情 |


