大慶市-石家莊市
車(chē)輛信息
2026-01-14 20:51:02發(fā)貨地:大慶市
到達(dá)地:石家莊市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:高欄
重量:4噸
體積:25立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
大慶市到石家莊市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-15 | 詳情 |
石家莊市到大慶市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 11.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |


