錦州市-煙臺(tái)市
車(chē)輛信息
2025-12-31 20:51:04發(fā)貨地:錦州市
到達(dá)地:煙臺(tái)市
車(chē)長(zhǎng)要求:7.7米
車(chē)型:高欄
重量:16噸
體積:49立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-01-01
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 綠通, 全程高速, 有雨布
錦州市到煙臺(tái)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 8.7米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
煙臺(tái)市到錦州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |


