陽(yáng)江市-欽州市
陽(yáng)江市到欽州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 整車(chē)物流 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |
欽州市到陽(yáng)江市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-05 | 詳情 |


