襄陽(yáng)市-柳州市
車(chē)輛信息
2026-01-22 10:02:28發(fā)貨地:襄陽(yáng)市
到達(dá)地:柳州市
車(chē)長(zhǎng)要求:11.7米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:29噸
體積:31立方米
用車(chē)類(lèi)型:不限
裝貨時(shí)間:2026-01-22
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
襄陽(yáng)市到柳州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
柳州市到襄陽(yáng)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-22 | 詳情 |


