宿遷市-威海市
車輛信息
2026-01-03 20:37:03發(fā)貨地:宿遷市
到達地:威海市
車長要求:4.2米
車型:飛翼車
重量:13噸
體積:22立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2026-01-04
運費:電詢
補充說明:
宿遷市到威海市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |
威海市到宿遷市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 集裝箱 | 16.0米 | 20噸 | 整車物流 | 2026-01-04 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-04 | 詳情 |


