平頂山市-西安市
車(chē)輛信息
2026-01-06 17:45:47發(fā)貨地:平頂山市
到達(dá)地:西安市
車(chē)長(zhǎng)要求:7.7米
車(chē)型:自卸
重量:12噸
體積:35立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-01-07
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
平頂山市到西安市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 12噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 12.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
西安市到平頂山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車(chē) | 16.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 爬梯車(chē) | 6.8米 | 9噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 16.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |


