南京市-張家口市
車(chē)輛信息
2026-02-02 09:43:28發(fā)貨地:南京市
到達(dá)地:張家口市
車(chē)長(zhǎng)要求:3.8米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:11噸
體積:31立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-03
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
南京市到張家口市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.7米 | 20噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
張家口市到南京市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車(chē) | 12.5米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-03 | 詳情 |


