宜春市-鹽城市
車(chē)輛信息
2026-01-23 19:42:48發(fā)貨地:宜春市
到達(dá)地:鹽城市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:自卸
重量:34噸
體積:14立方米
用車(chē)類(lèi)型:不限
裝貨時(shí)間:2026-01-23
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 全程高速
宜春市到鹽城市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-23 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-23 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-23 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-23 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-23 | 詳情 |
鹽城市到宜春市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-23 | 詳情 |
| 平板 | 6.8米 | 10噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-23 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-23 | 詳情 |


