吉安市-韶關(guān)市
車(chē)輛信息
2025-12-26 20:32:48發(fā)貨地:吉安市
到達(dá)地:韶關(guān)市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:11噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-27
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速
吉安市到韶關(guān)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 11.7米 | 14噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 不限 | 13.0米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
韶關(guān)市到吉安市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 1.8米 | 4噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-27 | 詳情 |


