平頂山市-西安市
車輛信息
2026-01-06 20:33:58發(fā)貨地:平頂山市
到達(dá)地:西安市
車長要求:3.8米
車型:不限
重量:1噸
體積:16立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-01-07
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
平頂山市到西安市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 12噸 | 整車物流 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 11.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
西安市到平頂山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車 | 6.8米 | 9噸 | 整車物流 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 飛翼車 | 16.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 飛翼車 | 16.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-07 | 詳情 |


