哈密市-榆林市
車輛信息
2026-01-04 20:34:15發(fā)貨地:哈密市
到達(dá)地:榆林市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:36噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-05
哈密市到榆林市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
榆林市到哈密市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-05 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2015-11-19
馬師傅 陜KL***3
信譽(yù)情況
交易數(shù): 5
好評(píng)率: 91%
差評(píng)數(shù): 0
主動(dòng)配合裝卸貨2車廂整潔1認(rèn)真負(fù)責(zé)2車況好1

