石嘴山市-西安市
車輛信息
2026-01-01 20:34:48發(fā)貨地:石嘴山市
到達(dá)地:西安市
車長要求:13.7米
車型:爬梯車
重量:18噸
體積:110立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2026-01-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
石嘴山市到西安市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 12噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 不限 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
西安市到石嘴山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 11.7米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 飛翼車 | 6.2米 | 7噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |


