成都市-甘南藏族自治州
車輛信息
2026-03-27 20:34:55發(fā)貨地:成都市
到達(dá)地:甘南藏族自治州
車長要求:17.5米
車型:平板
重量:36噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-03-28
成都市到甘南藏族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車 | 7.7米 | 25噸 | 整車物流 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 20噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車物流 | 2026-03-28 | 詳情 |
甘南藏族自治州到成都市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 31噸 | 空車配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-28 | 詳情 |
車主信息
注冊時(shí)間:2015-12-26
馬師傅 甘N7***5
信譽(yù)情況
交易數(shù): 23
好評率: 94%
差評數(shù): 0
主動(dòng)解決問題1態(tài)度好1車況好1認(rèn)真負(fù)責(zé)2準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地2駕駛技術(shù)好1服務(wù)周到1安全送達(dá)3

