錦州市-煙臺(tái)市
車(chē)輛信息
2025-12-31 20:38:19發(fā)貨地:錦州市
到達(dá)地:煙臺(tái)市
車(chē)長(zhǎng)要求:8.7米
車(chē)型:高欄
重量:32噸
體積:57立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 有雨布
錦州市到煙臺(tái)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 7.7米 | 16噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 3噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
煙臺(tái)市到錦州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |


